Datum | Akce | Místo konání | Poznámky |
---|---|---|---|
16.9.2023 | Aerobic&Dance League | Praha 6, Petřiny | všichni |
16.9.2023 | Podzimní běh | Praha 6, Ladronka | dobrovolně všichni |
10.-12.11.2023 | podzimní soustředění | hotel Stella Šumava | závodní týmy |
25.11.2023 | Aerobic&Dance League | Praha 6 | všichni |
13.1.2024 | Aerobic&Dance League | Praha 6 | všichni |
2.3.2024 | Aerobic&Dance League | Praha 6 | všichni |
9.3.2024 | Žij pohybem, I.lig.závod | Praha 4, Modřany | závodní týmy |
6.4.2024 | Žij pohybem, II.lig.závod | Praha 4, Modřany | závodní týmy |
7.4.2024 | Dvorská jednička | Dvůr Králové nad Labem | závodní týmy |
4.5.2024 | Žij pohybem, III.lig.závod | Praha 4, Modřany | závodní týmy |
12.5.2024 | Soutěž v týmech | Praha 6 | závodní týmy |
19.5.2024 | Bohemia Aerobic Tour | Hradec Králové | závodní týmy |
1.6.2024 | Bohemia Aerobic Tour | Jičín | závodní týmy |
15.6.2024 | Žij pohybem, finále | Praha 4, Modřany | závodní týmy |
16.6.2024 | Aerobic&Dance League | Praha 6 | všichni |
21.-30.6.2024 | moře s aerobikem | Chorvatsko, Umag | všichni, i rodiče |
10.-17.8.2024 | letní soustředění | hotel Stella, Šumava | všichni |
28.9.2024 | Aerobic&Dance League | Praha 6 | všichni |
20.10.2024 | Aerobic&Dance League | Praha 6 | všichni |
Výsledky závodů zde.